2018年大河ドラマ西郷どん。
さあ、鈴木亮平さん演じる西郷隆盛を主役にした、女性目線で作られた
大河ドラマ「西郷どん」。
どれほどの人気を博していくのか?
私は個人的に応援していますが、是非、面白いドラマになることを祈りながら
毎回見ていきたいと思います!
2018年大河ドラマ「西郷どん」をひとまとめにした記事はこちらをご覧ください⬇⬇⬇
大河ドラマ・西郷どん(せごどん)のネタバレまとめ!西郷隆盛は~
私が独断で予想(希望)した視聴率の事を書いたこちらの記事も
良かったらご覧ください→西郷どんの視聴率、「篤姫」超え可能?大胆予想します!
[ad#co-1]
西郷どん視聴率表
それでは行きましょう!
※更新は毎週水曜日です。(祝日ある場合木曜日)
※速報としてリアルタイム視聴率(放送時間に見た人の率)を載せています。
※西郷どんの視聴率としては「総合視聴率」(リアルタイム視聴率とタイムシフト視聴率のいずれかの視聴した率)を適用していきます。
総合視聴率が出るのは約2週間後になります。
※タイムシフト視聴率とは、録画した番組を一週間以内に視聴した率
※篤姫と翔ぶが如くの比較も載せてみました
回 | 西郷どん題名 | 西郷どんリアルタイム視聴率 | 西郷どんタイムシフト視聴率 | 西郷どん総合視聴率 | 篤姫視聴率 | 差 | ◯✗判定 | 翔ぶが如く題名 | 翔ぶが如く視聴率 |
1 | 薩摩のやっせんぼ | 15.4% | 7.6% | 21.9% | 20.3 | 1.6 | ◯ | 薩摩藩お家騒動 | 25.1% |
2 | 立派なお侍 | 15.4% | 6.3% | 21% | 20.4 | 0.6 | ◯ | 新藩主お国入り | 26.9% |
3 | 子どもは国の宝物 | 14.2% | 5.8% | 19.4% | 21.4 | -1 | ✗ | 運命の女たち | 28.3% |
4 | 新しき藩主 | 14.8% | 6.3% | 20.6% | 22.7 | -1.1 | ✗ | 黒船来る | 27.7% |
5 | 相撲じゃ!相撲じゃ! | 15.5% | 5.9% | 20.7% | 24 | -3.3 | ✗ | 江戸へ | 26.9% |
6 | 謎の漂流者 | 15.1% | 6.2% | 20.7% | 22.7 | -0.2 | ✗ | 庭方役拝命 | 29.3% |
7 | 背中の母 | 14.3% | 21.6 | 篤姫お輿入れ | 26.3% | ||||
8 | 不吉な嫁 | 14.2% | 5.6% | 19.5% | 22.4 | -2.9 | ✗ | 異変のきざし | 28.5% |
9 | 江戸のヒー様 | 14.8% | 6.3% | 20.7% | 25.3 | -4.6 | ✗ | 大老・井伊直弼 | 25.5% |
10 | 篤姫はどこへ | 14.4% | 5.2% | 19.2% | 23.8 | -4.6 | ✗ | 斉彬出兵計画 | 25.6% |
11 | 斉彬暗殺 | 14.6% | 6.4% | 20.3% | 24.7 | -4.4 | ✗ | 大獄の嵐 | 27.6% |
12 | 運の強き姫君 | 14.1% | 5.7% | 19.3% | 23.5 | -4.2 | ✗ | 吉之助入水 | 18.7% |
13 | 変わらない友 | 13% | 6.2% | 18.6% | 21.6 | -3 | ✗ | 正助の布石 | 16.2% |
14 | 慶喜の本気 | 11.9% | 5.7% | 17.2% | 22.3 | -5.1 | ✗ | 桜田門外の変 | 23.2% |
15 | 殿の死 | 13.4% | 5.5% | 18.6% | 23.7 | -5.1 | ✗ | 南国の女 | 21.0% |
16 | 斉彬の遺言 | 11.1% | 6.5% | 17% | 22.4 | -5.4 | ✗ | 吉之助帰る | 21.5% |
17 | 西郷入水 | 12% | 5.8% | 17.5% | 23.1 | -5.6 | ✗ | 同士討ち | 25.8% |
18 | 流人 菊池源吾 | 14.4% | 4.7% | 18.4% | 20.9 | -2.5 | ✗ | 公家攻略策 | 23.2% |
19 | 愛加那 | 13.7% | 5% | 18.3% | 24.6 | -6.3 | ✗ | 異人斬り | 25.3% |
20 | 正助の黒い石 | 12.2% | 5.6% | 17% | 24.2 | -7.2 | ✗ | 薩英戦争前夜 | 22.7% |
21 | 別れの唄 | 12% | 5.3% | 16.9% | 24.4 | -7.5 | ✗ | 慶喜の裏切り | 23.3% |
22 | 偉大な兄 地ごろな弟 | 13.4% | 5.9% | 19.1% | 24.8 | -5.7 | ✗ | 燃える思い | 23.0% |
23 | 寺田屋騒動 | 13.4% | 6.1% | 18.8% | 24.8 | -6 | ✗ | 竜馬と海舟 | 18.9% |
24 | 地の果てにて | 12.2% | 5.4% | 17.4% | 25.7 | -8.3 | ✗ | 新たな契り | 22.3% |
25 | 生かされた命 | 12.7% | 6% | 18.3% | 22.6 | -4.3 | ✗ | 薩長同盟 | 21.6% |
26 | 西郷、京へ | 12.2% | 6.4% | 17.9% | 24.7 | -6.8 | ✗ | 討幕への道 | 21.9% |
27 | 禁門の変 | 12% | 5.9% | 17.3% | 26.0 | -9.7 | ✗ | 王政復古 | 21.6% |
28 | 勝と龍馬 | 11.1% | 6% | 16.7% | 26.2 | -10.5 | ✗ | 江戸開城 | 21.5% |
29 | 三度目の結婚 | 11.6% | 7.1% | 18.1% | 24.3 | -6.2 | ✗ | 維新成る | 21.9% |
30 | 怪人 岩倉具視 | 10.3% | 6.4% | 16% | 25.8 | -9.8 | ✗ | 揺れる新政府 | 23.6% |
31 | 龍馬との約束 | 11% | 6.3% | 16.7% | 24.6 | -7.9 | ✗ | 決意の門出 | 19.0% |
32 | 薩長同盟 | 10.4% | 6.6% | 16.7% | 26.4 | -9.7 | ✗ | 苦難の大変革 | 24.0% |
33 | 糸の誓い | 13.2% | 5.2% | 18.1% | 27.7 | -9.6 | ✗ | いけにえの牛 | 20.9% |
34 | 将軍慶喜 | 11.9% | 5.6% | 16.8% | 264 | -9.6 | ✗ | 欧米視察団出発 | 24.0% |
35 | 戦の鬼 | 11.7% | 5.9% | 17.1% | 23.3 | -6.2 | ✗ | 留守政府分裂 | 22.6% |
36 | 慶喜の首 | 11% | 5.8% | 16.5% | 27.7 | -11.2 | ✗ | 破裂弾中の昼寝 | 21.7% |
37 | 江戸無血開城 | 9.9% | 26.1 | 遣韓大使志願 | 20.5% | ||||
38 | 傷だらけの維新 | 10.2% | 4.6% | 14.4% | 26.1 | -11.7 | ✗ | 大久保の決断 | 22.6% |
39 | 父、西郷隆盛 | 12.3% | 24.7 | 両雄対決 | 17.1% | ||||
40 | 波乱の新政府 | 11.7% | 28.1 | 西郷、野に下る | 21.2% | ||||
41 | 新しき国へ | 11.8% | 5.9% | 17.3% | 24.2 | -6.9 | ✗ | 東京政府孤立 | 22.2% |
42 | 両雄激突 | 11.3% | 26.3 | 佐賀の乱 | 20.9% | ||||
43 | さらば、東京 | 11.6% | 24.5 | それぞれの薩摩 | 21.0% | ||||
44 | 士族たちの動乱 | 12.4% | 5.4% | 17.4% | 23.5 | -6.1 | ✗ | 士族暴発 | 22.5% |
45 | 西郷、立つ | 11.5% | 22.6 | 西郷軍挙兵 | 24.1% | ||||
46 | 西南戦争 | 11.4% | 24.3 | 西南戦争 | 23.0% | ||||
47 | 敬天愛人 | 13.8% | 25.1 | 故郷・城山へ | 24.4% | ||||
29.2,27.8,28.7 | 明日への飛翔 | 25.0% |
最後に
篤姫との勝負!
是非とも勝って行きたいですね。
応援しましょう!
大河ドラマ「西郷どん」のまとめ記事
大河ドラマ「西郷どん」のより色んな情報を取り揃えました。
下の記事も是非ご覧くださいね