「何!本能寺で殿が明智殿に討たれたと!?」
「討つべき仇は明智光秀ただ一人!」
「決戦の場は山崎天王山じゃ!」
引用:Wikipedia
本能寺で織田信長が明智光秀に討たれた後、仇を見事羽柴秀吉は山崎の戦いで明智光秀を討ち果たし、織田信長の天下統一の事業を受け継ぐことになるのでした。
その天下統一の様は、日本全国に近い統治でした。
そんな秀吉は、その野望を世界に求めていくのですが、、、、。
今回は、豊臣秀吉という日本史に無くてはならない、世界を夢見た人物の一生を簡単に年表で見て見たいと思います。
足軽から太閤へ!天下統一までの道のりは?
和暦 | 西暦 | 年齢 | 内容 |
---|---|---|---|
天文6年 | 1537年 | 0歳 | 誕生 |
天文23年 | 1554年 | 17歳 | 織田信長に仕官 |
永禄4年 | 1561年 | 24歳 | 浅野長勝の養女(ねね)と恋愛結婚 |
永禄11年 | 1568年 | 31歳 | 観音寺城の戦い(9月) |
元亀元年 | 1570年 | 33歳 | 金ケ崎の戦い(4月) |
天正元年 | 1573年 | 36歳 | 羽柴に改姓。 8月小谷城の戦い |
天正3年 | 1575年 | 38歳 | 筑前守拝命(7月) |
天正5年 | 1577年 | 40歳 | 信貴山城の戦い。(10月) 手取川の戦い(11月) |
天正6年 | 1578年 | 41歳 | 三木合戦(3月) 上月城の戦い(4月) |
天正10年 | 1582年 | 45歳 | 備中高松城の戦い 本能寺の変(6月) 山崎の戦い(6月) 清州会議(6月) 太閤検地 |
天正11年 | 1583年 | 46歳 | 賤ヶ岳の戦い(4月) 本拠地を大阪城に(11月) |
天正12年 | 1584年 | 47歳 | 小牧長久手の戦い 権大納言拝命(11月) |
天正13年 | 1585年 | 48歳 | 紀州征伐(3月) 四国攻め(6月) 関白に(7月) 惣無事令実施(10月) |
天正14年 | 1586年 | 49歳 | 九州征伐(7月) 豊臣氏を賜る(9月) 太政大臣に(12月) |
天正15年 | 1587年 | 50歳 | バテレン追放令発布(6月) |
天正16年 | 1588年 | 51歳 | 刀狩り制定(7月) 海賊停止令(8月) 琉球服属要求(8月) |
天正17年 | 1589年 | 52歳 | 後継者鶴松が誕生(5月) |
天正18年 | 1590年 | 53歳 | 小田原征伐(2月) 奥州仕置(7月) 天下統一 朝鮮へ入朝要求(11月) |
天正19年 | 1591年 | 54歳 | 身分統制令 フィリピンに服属要求 唐入へ軍役要求 |
世界の野望を!朝鮮出兵から中国を狙う
和暦 | 西暦 | 年齢 | 内容 |
---|---|---|---|
天正19年 | 1591年 | 54歳 | 身分統制令 フィリピンに服属要求 唐入へ軍役要求 |
文禄元年 | 1592年 | 55歳 | 朝鮮出兵開始(文禄の役)(4月) 人掃令制定(7月) |
文禄2年 | 1593年 | 56歳 | 本拠を伏見城に。 秀頼誕生。 |
慶長元年 | 1596年 | 60歳 | サン・フェリペ号事件 |
慶長2年 | 1597年 | 61歳 | 朝鮮出兵(慶長の役) |
慶長3年 | 1598年 | 62歳 | 太政大臣辞職 伏見城で死去 |
まとめ
戦争に次ぐ戦争を経て、最後、決定的なチャンスを得て天下をもぎ取った豊臣秀吉。
その権力は日本ではものたらなくなり、世界を求めて行きました。
飽くなき欲望はやがて終わりがきます。
秀吉の人生は、底辺の地位から正にトップへ登りつめ、更に上へ行こうとした、人間の欲望の象徴のような人生だったと言えるのではないでしょうか?
しかし、一代で築いた王国は実にもろく、砂の城のように崩れ去っていったのでした。
関ヶ原で敗け、大阪の陣で完膚なまでに叩きのめされる豊臣の遺志を継ぐ者たち。
時代は徳川家康に引き継がれていくのでした。
戦国時代を彩った3人の物語